ガリウム元素の密度や融点・比重・同位体、主な用途をまとめたガリウムの化学記号一覧表を以下にまとめておる。
ここではガリウムの基礎知識を確認しておくとしよう。
【ガリウムの化学記号表】 | |
---|---|
発見者 | ポール・ボアボードラン(フランス) |
発見された年代 | 1875年 |
元素記号 | Ga |
原子番号 | 31 |
英語表記 | gallium |
分類 | 青白色金属/レアメタル |
原子量 | 69.723 |
密度(kg/m³) | 5906(固体) |
比重 | 5.9 |
融点(℃) | 29.7℃ |
沸点(℃) | 2403℃ |
同位体 | ⁶⁹Ga(60.108%)/⁷¹ga(39.892%) |
電子配置 | 3d¹⁰4s²4p¹ |
ヤング率 | 9.8GPa |
硬度 | 1.5 |
主な用途 | 半導体材料 青色発光ダイオード(窒化ガリウム) |
ガリウムは多くの携帯電話の半導体に使用されておるのじゃ。